Reglementänderung RF-Pokal ab 2022:
Es wird in der Klassenwertung und in der Gesamtwertung Folgendes abgeändert:
Starteranzahl : durch eigene Platzierung = Punkte
(Bisher: gewertete Teilnehmer Klasse-/Gesamt : eig. Platzierung = Punkte)
Reglementergänzung RF-Pokal ab 2023:
Wertung für alle Stamm (Gründungs) RFSL Teams
Gaststarter: Wertung nur für den Fahrer unter RFSL Nennung (z.B. ARC Team Wertung)
________________________________________________________________________
2024
1 = Quattro River Rally (HR)
2 = Rallye Sprint Rabaring N° 1
3 = Rally Medimurski (HR)
4 = Rally Vipavska Dolina (SI)
5 = Rallye Sprint Rabaring N° 2
6 = Delta Rally Zagreb (HR)
7 = Histo Cup Grobnik (HR)
8 = Rallye Sprint Rabaring N° 3
9 = Rally Zelezniki (SI)
10 =
Name |
Pkt. Ges. |
Rang | ||||||||||||||||||
Rallye 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
J.Locher | 1 | 7,37 | 8,20 | 7,72 | 1 | 25,09 | 1 | |||||||||||||
T.Jung | ||||||||||||||||||||
K.Faist | 1,00 | 1,00 | 4 | |||||||||||||||||
R.Heschtera | 7,20 | 5,82 | 12,00 | 25,02 | 2 | |||||||||||||||
G. Hopf | 1,00 | 14,24 | 15,24 | 3 | ||||||||||||||||
T.Kuselbauer | ||||||||||||||||||||
Co Pilot | ||||||||||||||||||||
R.Polleres | ||||||||||||||||||||
M.Neudel | ||||||||||||||||||||
S.Pailer | 8,20 | 8,20 | 2 | |||||||||||||||||
T.Somogyi | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
M.Schwarz | ||||||||||||||||||||
Ch.Schwarz | ||||||||||||||||||||
R.Spielbichler | ||||||||||||||||||||
P.Rattner | 7,20 | 5,82 | 12,00 | 25,02 | 1 | |||||||||||||||
Rundstrecke | ||||||||||||||||||||
M.Leodolter | 12,27 | 12,27 | 2 | |||||||||||||||||
M.Engl | 12,50 | 12,50 | 1 |
Gratis Homepage erstellt mit Web-Gear
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der Autor dieser Webseite. Verstoß anzeigen